CoinGecko: Giá tiền điện tử & vốn hóa thị trường

The global cryptocurrency market cap today is $2 Nghìn tỷ, a 5.0% change in the last 24 hours. Read More

Total cryptocurrency trading volume in the last day is at $200 Tỷ. Bitcoin dominance is at 40% and Ethereum dominance is at 20%. CoinGecko is now tracking 9.375 cryptocurrencies. Popular trends of the industry right now are DeFi and Play to Earn.

[external_link_head]


# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
$43.470 -0.1% 6.3% -7.8% $0969756783 $0969756783
$3.030,97 -0.0% 9.6% -11.5% $0969756783 $0969756783
$2,24 0.6% 12.5% -6.8% $0969756783 $0969756783
$1,00 -0.2% 0.1% -0.3% $0969756783 $0969756783
$376,78 0.0% 8.5% -9.1% $0969756783 $0969756783
$0,988579 0.1% 12.7% -9.8% $0969756783 $0969756783
$146,78 0.1% 19.4% -6.7% $0969756783 $0969756783
$31,52 -0.1% 19.4% -16.0% $0969756783 $0969756783
$0,999568 -0.2% -0.1% -0.2% $0969756783 $0969756783
$0,226714 1.6% 12.3% -6.0% $0969756783 $0969756783
$70,58 0.4% 22.9% 37.3% $0969756783 $0969756783
$32,71 3.9% 30.9% -7.9% $0969756783 $0969756783
$1,00 -0.0% 0.8% -0.3% $0969756783 $0969756783
$21,32 0.4% 11.9% -17.1% $0969756783 $0969756783
$24,17 0.5% 11.9% -20.7% $0969756783 $0969756783
$38,67 1.1% 27.5% 12.6% $0969756783 $0969756783
$159,83 0.1% 5.7% -12.8% $0969756783 $0969756783
$1,85 0.2% 18.0% -9.5% $0969756783 $0969756783
$541,45 0.1% 5.8% -15.5% $0969756783 $0969756783
$43.414 -0.2% 6.2% -7.9% $0969756783 $0969756783
$50,52 0.9% 15.2% -11.5% $0969756783 $0969756783
$74,15 0.5% 4.9% -8.1% $0969756783 $0969756783
$1,21 0.3% 14.5% -8.5% $0969756783 $0969756783
$0,097821602482 0.2% 8.3% -17.2% $0969756783 $0969756783
$0,292667 0.5% 7.9% -11.6% $0969756783 $0969756783
$56,34 0.2% 13.4% -16.5% $0969756783 $0969756783
$50,69 0.7% 9.4% -11.2% $0969756783 $0969756783
$0,097986316425 0.2% 11.2% -16.6% $0969756783 $0969756783
$0,999937 -0.2% -0.0% -0.2% $0969756783 $0969756783
$60,69 -0.2% 9.2% -11.6% $0969756783 $0969756783
$5,60 1.4% 8.9% -13.3% $0969756783 $0969756783
$232,88 2.8% 20.5% -17.7% $0969756783 $0969756783
$5,44 1.1% 16.6% -23.5% $0969756783 $0969756783
$17,03 0.4% 3.3% -8.9% $0969756783 $0969756783
$19,99 -0.6% 11.2% -3.7% $0969756783 $0969756783
$239,66 1.0% 12.9% -2.4% $0969756783 $0969756783
$0,022159508721 -0.3% -0.1% -0.2% $0969756783 $0969756783
$0,000231428864 0.6% 15.6% -3.1% $0969756783 $0969756783
$238,80 0.3% 9.5% -11.4% $0969756783 $0969756783
$314,61 1.3% 16.3% -15.4% $0969756783 $0969756783
$0,166305 0.1% 7.7% -9.5% $0969756783 $0969756783
$4,26 0.3% 8.5% -12.4% $0969756783 $0969756783
$0,021602484329 -0.2% -0.1% -0.1% $0969756783 $0969756783
$298,12 0.3% 10.6% -22.2% $0969756783 $0969756783
$2.999,76 -0.2% 9.7% -11.0% $0969756783 $0969756783
$0,369662 -1.1% 20.9% -19.8% $0969756783 $0969756783
$1,35 0.0% 11.7% -13.9% $0969756783 $0969756783
$0,727202 0.4% 11.3% -15.3% $0969756783 $0969756783
$0,000007205814 0.1% 6.9% 8.1% $0969756783 $0969756783
$61,09 -0.2% 20.9% -8.5% $0969756783 $0969756783
$7,56 0.0% 13.1% -12.5% $0969756783 $0969756783
$1,22 0.1% 22.5% 1.5% $0969756783 $0969756783
$344,38 0.1% 12.3% -17.8% $0969756783 $0969756783
$42,43 0.2% 11.3% -18.2% $0969756783 $0969756783
$1,15 0.7% 9.3% -15.5% $0969756783 $0969756783
$3,02 0.2% 1.8% -1.7% $0969756783 $0969756783
$145,70 -0.0% 5.3% -5.8% $0969756783 $0969756783
$1,00 -0.2% 0.1% -0.5% $0969756783 $0969756783
$24,62 0.2% 12.1% -17.6% $0969756783 $0969756783
$46,70 3.6% 31.7% -15.8% $0969756783 $0969756783
$0,003508411343 0.5% 9.4% -14.4% $0969756783 $0969756783
$2.517,86 -0.1% 9.2% -13.0% $0969756783 $0969756783
$0,046982041271 1.9% 12.2% -6.4% $0969756783 $0969756783
$5,12 0.1% 2.2% -2.3% $0969756783 $0969756783
$7,83 0.9% 18.1% -15.3% $0969756783 $0969756783
$12,26 -0.8% 5.7% -15.8% $0969756783 $0969756783
$10,27 0.2% 10.4% -21.5% $0969756783 $0969756783
$6,41 2.1% 4.1% 27.4% $0969756783 $0969756783
$10,80 0.9% 12.1% -20.6% $0969756783 $0969756783
$346,62 0.7% 11.1% -22.4% $0969756783 $0969756783
$18,63 -0.8% 9.8% -9.8% $0969756783 $0969756783
$173,04 0.3% 8.1% -15.5% $0969756783 $0969756783
$43.561 -0.1% 6.4% -7.5% $0969756783 $0969756783
$117,18 1.1% 8.8% -19.4% $0969756783 $0969756783
$0,008746641575 -0.1% 13.4% -11.6% $0969756783 $0969756783
$0,289441 0.3% 15.0% -14.1% $0969756783 $0969756783
$0,280424 -0.6% 3.5% -12.1% $0969756783 $0969756783
$0,120393 0.5% 5.3% -2.2% $0969756783 $0969756783
$0,136792 0.7% 10.6% -20.6% $0969756783 $0969756783
$0,063389826512 3.0% 16.4% -15.0% $0969756783 $0969756783
$0,158529 0.5% 9.3% -14.3% $0969756783 $0969756783
$1,00 -0.1% 0.7% -0.2% $0969756783 $0969756783
$1,35 0.0% 15.5% -13.9% $0969756783 $0969756783
$120,53 0.2% 8.9% -9.8% $0969756783 $0969756783
$9,51 1.3% 7.9% 6.2% $0969756783 $0969756783
$1,40 0.7% 13.1% -17.1% $0969756783 $0969756783
$0,005690435054 1.4% 9.4% 43.1% $0969756783 $0969756783
$636,90 2.5% 8.3% 38.9% $0969756783 $0969756783
$4,72 -0.5% 12.2% -23.3% $0969756783 $0969756783
$1,00 -0.1% -0.2% -0.1% $0969756783 $0969756783
$6,32 1.1% 26.1% -1.5% $0969756783 $0969756783
$0,090512010267 0.7% 10.3% -15.6% $0969756783 $0969756783
$17,45 0.4% 7.4% -22.4% $0969756783 $0969756783
$1,68 1.1% 14.2% -17.9% $0969756783 $0969756783
$105,27 -0.2% 1.9% 23.7% $0969756783 $0969756783
$10,62 1.2% 11.6% -17.2% $0969756783 $0969756783
$30.256 0.2% 10.2% -14.9% $0969756783 $0969756783
$0,681885 0.4% 10.8% -12.7% $0969756783 $0969756783
$0,102639 0.7% 12.7% -13.2% $0969756783 $0969756783
$55,81 -1.1% 3.8% -17.1% $0969756783 $0969756783

[external_footer]

Xổ số miền Bắc